• 產(chǎn)品目錄Products

    行業(yè)解決方案Article 首 頁(yè) > 行業(yè)解決方案 > 低溫法蘭閘閥
    低溫法蘭閘閥
    點(diǎn)擊次數:1458 更新時(shí)間:2013-04-12
     

    低溫法蘭閘閥性能

    名稱(chēng):API低溫法蘭閘閥
    型號:DZ41Y
    口徑:50~300MM
    壓力:1.6~6.4Mpa
    溫度:-196~196℃
    材料:碳鋼、不繡鋼等
    設計標準:JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF

    低溫法蘭閘閥執行標準

    項目 設計制造 壓力 - 溫度基準 結構長(cháng)度 法蘭連接試驗 試驗與檢測
    標準 API600 ANSIB16.34 ANSI16.10 ANSIB16.5 API598

    試驗壓力

    試驗項目 殼體強度試驗 Mpa 高壓密封試驗 Mpa 低壓密封試驗 Mpa 適應溫度
    介 質(zhì) 空 氣  
    壓力等級 150Lb 3.0 2.2 0.6 ≤ 150 ℃
    壓力等級 300Lb 7.5 5.5 0.6 ≤ 150 ℃
    壓力等級 600Lb 15.0 11.0 0.6 ≤ 150 ℃

    主要零件材質(zhì)

    零件名稱(chēng) CF8 系列 CF3 系列 CF8 系列 CF3 系列 WCB 系列
    閥體 / 閥蓋 CF8 CF3 CF 8M CF 3M WCB
    閘板 CF8 CF3 CF 8M CF 3M WCB
    閥桿 F304 F 304L F316 F 316L 1Cr13 Graphite
    填料 PTFF 編織 PTFE 編織 PTFE 編織 PTFE 編織 石墨 Graphite+304
    墊片 PTFE+304 PTFE+ 304L PTFE+ 316L PTFE+ 316L 石墨 +304
    壓蓋 CF8 CF3 CF 3M CF 3M WCB
    填料壓環(huán) 304 304L 316L 316L 1Cr13
    螺栓 193-BB A193-B8 193-B 8M A193-B 8M 35CrMoA
    螺母 A194 -8M A194 -8M A194 -8M A194 -8M 45

    主要連接尺寸及重量

    150LB主要連接尺寸及重量

    尺寸 In ″ 1/2 ″ 3/4 ″ 1 ″ 1-1/4 ″ 1-1/2 ″ 2 ″ 2-1/2 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″ 8 ″ 10 ″ 12 ″ 14 ″ 16 ″ 18 ″ 20 ″
    DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
    L In 5.51 5.98 6.49 7.00 7.48 8.50 9.48 11.14 12.00 15.00 15.86 16.49 17.99 19.76 30.00 32.94 35.98 39.01
    Mm 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762 838 914 991
    H In 6.10 6.29 7.32 8.50 9.84 12.99 14.48 15.51 18.62 25.98 27.99 32.00 39.48 44.76 58.62 62.24 79.40 87.71
    Mm 155 160 186 216 250 330 368 394 473 660 711 813 1003 1137 1489 1581 2017 2228
    DO In 3.93 3.93 4.92 6.29 6.29 9.48 9.48 11.81 11.81 13.77 13.77 15.74 19.68 23.62 23.62 25.59 32.99 35.00
    Mm 100 100 125 160 160 250 250 300 300 350 350 400 500 600 600 650 838 889

     

    600LB主要連接尺寸及重量

    尺寸 In ″ 1/2 ″ 3/4 ″ 1 ″ 1-1/4 ″ 1-1/2 ″ 2 ″ 2-1/2 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″ 8 ″ 10 ″ 12 ″ 14 ″ 16 ″ 18 ″ 20 ″
    DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
    L In 6.49 7.48 8.50 9.01 9.48 11.49 12.99 14.01 17.00 20.00 22.00 25.98 30.98 32.99 32.99 39.01 42.99 47.00
    Mm 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 838 991 1092 1194
    H In 6.10 6.29 7.32 8.50 9.84 20.07 21.81 23.42 28.03 32.51 `39.17 45.55 54.05 63.11 63.11 80.00 90.00 102.00
    Mm 155 160 186 216 250 510 554 595 712 826 995 1157 1373 1603 1603 2032 22.86 2591
    DO In 3.39 3.39 4.62 6.29 6.29 10.00 10.00 12.00 14.01 15.98 20.00 24.01 27.00 27.00 27.00 35.00 35.00 44.01
    Mm 100 100 125 160 160 254 254 305 356 406 508 610 686 686 686 889 889 1118

     
    電話(huà)
    021-51645825
    傳真
    021-51862375
    手機
    13817855033
    聯(lián)系人:葉佳寶

    環(huán)保在線(xiàn)

    推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站

    滬公網(wǎng)安備31011402005404號

    亚洲av无码精品色午夜飞机馆|国产主播在线观看|中文字幕视频一区目黑めぐみ|久久人与动人物a级毛片|亚洲综合eee4444