高壓美標閘閥是具有流體阻力小,適用的壓力、溫度范圍大等特點(diǎn),是一種zui常用的截斷閥,用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。在全開(kāi)時(shí)整個(gè)流通直通,此時(shí)介質(zhì)運行的壓力損失zui小。美標閘閥通常適用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開(kāi)或全閉的工況。不適用于作為調節或節流使用。對于高速流動(dòng)的介質(zhì),閘板在局部開(kāi)啟狀況下可以引起閘門(mén)的振動(dòng),而振動(dòng)又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節流會(huì )使閘板遭受介質(zhì)的沖蝕。
型號:Z40H/W、Z41H/W
口徑:1/2″-28″、DN15~DN600
壓力:Class150~Class2500
材質(zhì):碳鋼、不銹鋼、合金鋼、WCB、304、316、304L、316L
驅動(dòng):手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
應用:石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)
高壓美標閘閥產(chǎn)品標準
結構形式 | 栓接閥蓋明桿支架結構 |
驅動(dòng)方式 | 手動(dòng)、齒輪動(dòng)、電動(dòng) |
設計標準 | API600、API6D |
結構長(cháng)度 | ASME B16.10 |
連接法蘭 | ASME B16.15 |
試驗和檢驗 | API 598 |
注:閥門(mén)連接法蘭及對焊端尺寸可根據用戶(hù)要求設計制造美標閘閥。
主要美標閘閥零件材料
序號 | 材質(zhì) | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
2 | 閘板 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
3 | 閥座 | ASTM A105 ASTM A182-F11、F22、F5、F9 |
4 | 閥桿 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
5 | 雙頭螺柱 | ASTM A193-B7、A320-B6、A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
8 | 上密封座 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
9 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料壓套 | ASTM A182Gr.F6a ASTM CHIA182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
12 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
13 | 閥桿螺母 | 鋼合金 |
14 | 手輪 | ASTM A47-32510 |
主要外形尺寸及重量

傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 齒輪動(dòng) | 電動(dòng) |
Class | NPS (in) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 電動(dòng)裝置 | 重量 (kg) |
900 | 2 | 372 | 540 | 300 | 65 | - | - | - | - | 832 | 590 | DZW20A | 145 |
21/2 | 422 | 555 | 350 | 83 | - | - | - | - | 880 | 590 | DZW30A | 200 |
3 | 384 | 625 | 350 | 115 | - | - | - | - | 910 | 590 | DZW30A | 300 |
4 | 460 | 730 | 400 | 195 | - | - | - | - | 1020 | 590 | DZW45A | 325 |
6 | 613 | 860 | 600 | 410 | 895 | 460 | BA-1 | 440 | 1060 | 830 | DZW90 | 570 |
8 | 740 | 930 | 600 | 720 | 1070 | 460 | BA-1 | 720 | 1150 | 830 | DZW120 | 885 |
10 | 841 | 1090 | 650 | 1090 | 1290 | 610 | BA-2 | 1140 | 1320 | 870 | DZW180 | 1300 |
12 | 968 | 1245 | 700 | 1625 | 1540 | 610 | BA-2 | 1720 | 1580 | 870 | DZW250 | 1870 |
14 | 1038 | - | - | - | 1620 | 610 | BAA-3 | 2400 | 1660 | 1170 | DZW350 | 2370 |
16 | 1140 | - | - | - | 1730 | 610 | BAA-3 | 3040 | 1780 | 1170 | DZW500 | 3010 |
1500 | 3 | 473 | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 590 | DZW45A | 335 |
4 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | 1040 | 810 | DZW60A | 445 |
6 | 711 | - | - | - | 1250 | 460 | BA-1 | 640 | 1250 | 830 | DZW120 | 785 |
8 | 841 | - | - | - | 1600 | 460 | BA-1 | 990 | 1600 | 870 | DZW180 | 1140 |
10 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | 870 | DZW250 | 1790 |
12 | 1146 | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | 1170 | DZW350 | 2810 |
14 | 1276 | - | - | - | - | - | - | - | 2380 | 1170 | DZW500 | 4190 |
16 | 1407 | - | - | - | - | - | - | - | 2580 | 1060 | DZW800 | 4970 |
當您與我們取得時(shí),請您提供的詳細規格要求,這將有助于我們給您提供一個(gè)有效的服務(wù)。當您有任何疑問(wèn),您可以來(lái)電告知我們,我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品型號、公稱(chēng)通徑B:運用介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實(shí)驗檢驗標準、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。【閘閥站:http://www.freeheatings.com】
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的型號,請您根據參數直接與我們銷(xiāo)售中心訂購?!厩蜷y站:http://www.shqzvalve.com】
三、當您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復雜時(shí),請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的高級工程師專(zhuān)家會(huì )專(zhuān)心為您審核與分析?!菊{節閥:http://www.shqzfm.com】
我們可以為您提供專(zhuān)業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務(wù)。上海奇眾閥門(mén)制造有限公司立志成為世界的閥門(mén)制造商。我們一直致力于閥門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門(mén)知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)?!?站:http://www.shqzv.com】