不銹鋼列二位二通零壓差電磁閥,斷電打開(kāi),通電關(guān)閉
閥體材質(zhì)為銅,和SS304不銹鋼(常規),SS316不銹鋼(定制)
zui大耐壓力10cm2 環(huán)境溫度0℃~65℃
產(chǎn)品系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
按閥上所標流向箭頭,可任意安裝;為增強使用壽命,線(xiàn)圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動(dòng)
膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開(kāi)關(guān)控制。
不銹鋼列二位二通零壓差電磁閥型號規格
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線(xiàn)圈 | 功率 | 外行尺寸 長(cháng)×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號 以下表中 電壓為 220VAC 50/60HZ |
zui小 壓力 | zui大工作壓力 |
空氣 瓦斯 | 水、 熱水液體 | 輕油≤20CST | F 級 | VA | W |
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V |
3/8” | 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02N4C04 |
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02E4C04 |
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02V4C04 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02N4C16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02E4C16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02V4C16 |
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02N4D16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02E4D16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02V4D16 |
型號規格
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線(xiàn)圈 | 功率 | 外行尺寸 長(cháng)×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號 以下表中電壓為 220VAC 50/60HZ |
zui小 壓力 | zui大工作壓力 |
空氣 瓦斯 | 水、 熱水液體 | 輕油≤20CST | F 級 | VA | W |
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V |
3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02N4E20 |
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02E4E20 |
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02V4E20 |
1” | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02N4G25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02E4G25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02V4G25 |
11/4” | 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02N4H32 |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02E4H32 |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02V4H32 |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02N4J40 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02E4J40 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02V4J40 |
2” | 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02N4K50 |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02E4K50 |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02V4K50 |
法蘭4孔連接 | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02N4F25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02E4F25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02V4F25 |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02N4F32 |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02E4F32 |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02V4F32 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02N4F40 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02E4F40 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02V4F40 |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02N4F50 |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02E4F50 |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02V4F50 |
當您與我們取得時(shí),請您提供的詳細規格要求,這將有助于我們給您提供一個(gè)有效的服務(wù)。當您有任何疑問(wèn),您可以來(lái)電告知我們,我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品型號、公稱(chēng)通徑B:運用介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實(shí)驗檢驗標準、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。【閘閥站:http://www.freeheatings.com】
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的不銹鋼系列二位二通零壓差電磁閥型號,請您根據不銹鋼系列二位二通零壓差電磁閥參數直接與我們銷(xiāo)售中心訂購?!厩蜷y站:http://www.shqzvalve.com】
三、當您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復雜時(shí),請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的高級工程師專(zhuān)家會(huì )專(zhuān)心為您審核與分析?!菊{節閥:http://www.shqzfm.com】
我們可以為您提供專(zhuān)業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務(wù)。上海奇眾閥門(mén)制造有限公司立志成為世界的閥門(mén)制造商。我們一直致力于閥門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門(mén)知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)?!?站:http://www.shqzv.com】