DS/Z44H水封閘閥,法蘭水封閘閥的詳細資料:
DS/Z44H水封閘閥適 用于公稱(chēng)壓力PN1.6~10.0Mpa,工作溫度0~425℃的火力電站回水冷凝系統及石,化工要求與大氣隔離的管道上,切斷或接通介質(zhì),適用介質(zhì)為: 水、油品、蒸汽和非腐蝕氣體等。 產(chǎn)品采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接。填料函設計成水密封結構,接入0.6~1.6Mpa的水填料,摩擦力小,密封好,能全系統與大氣 隔離,保證良好的氣密性。 啟閉件采用雙閘板向彈性密封,啟閉可靠,性能良好。閥桿徑調質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性。 結構簡(jiǎn)單,緊湊合理,檢修方便,使用壽命長(cháng),造型美觀(guān)。 閥門(mén)工作必須在全開(kāi)或全開(kāi)或全關(guān)位置,不可作調節閥用。
產(chǎn)品名稱(chēng):鑄鋼水封閘閥
型 號: DS/Z44H
口 徑: 50~600mm
壓 力: 1.6MPa~10.0MPa
材 質(zhì): 鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
水封閘閥,法蘭水封閘閥的設計與制造標準:
●設計與制造:GB12234
●法蘭尺寸:GB9113 JB79
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結構長(cháng)度:GB/T12221
●對焊連接尺寸:---
●檢驗與試驗:JB/T9092 GB12224
的安裝尺寸及重量:
GB1.6Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1130 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 49 | 81 | 103 | 162 | 190 | 252 | 499 | 600 | 695 | 856 | 1025 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 |
GB22.5Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 52 | 85 | 107 | 167 | 196 | 261 | 506 | 618 | 703 | 864 | 1056 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
GB4.0Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 |
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
Wt | 27 | 38 | 42 | 57 | 91 | 110 | 169 | 207 | 266 | 513 | 627 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 |
GB6.4Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 585 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 |
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 |
Wt | 30 | 41 | 45 | 62 | 97 | 115 | 172 | 211 | 271 | 518 | 633 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 |
GB1.0Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 |
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
Wt | 34 | 46 | 50 | 67 | 102 | 121 | 178 | 217 | 278 | 524 | 640 |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 |