
PZ73H/Y手動(dòng)刀型閘閥主要性能規范
公稱(chēng)壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
PZ73H/Y手動(dòng)刀型閘閥主要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
PZ73H/Y主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | | |
當您與我們取得時(shí),請您提供的詳細規格要求,這將有助于我們給您提供一個(gè)有效的服務(wù)。當您有任何疑問(wèn),您可以來(lái)電告知我們,我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品型號、公稱(chēng)通徑B:運用介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實(shí)驗檢驗標準、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。【閘閥站:http://www.freeheatings.com】
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的型號,請您根據參數直接與我們銷(xiāo)售中心訂購?!厩蜷y站:http://www.shqzvalve.com】
三、當您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復雜時(shí),請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的高級工程師專(zhuān)家會(huì )專(zhuān)心為您審核與分析?!菊{節閥:http://www.shqzfm.com】
我們可以為您提供專(zhuān)業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務(wù)。上海奇眾閥門(mén)制造有限公司立志成為世界的閥門(mén)制造商。我們一直致力于閥門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門(mén)知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)?!?站:http://www.shqzv.com】